2022級新生收費標準,2022級軍士生收費標準
日期:2022年07月12日 14:14 作者: 編輯:校辦 來源:
點擊:[]
2022級軍士生收費標準 | |||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | |
軍士生 | |||
1 | 學費 | 5000.00 | |
2 | 住宿費 | 1080.00 | |
其他代收款項 | 代收費金額 | ||
3 | 非計劃免疫預防接種費 | 366.00 | |
總計 | 6446.00 | ||
辦理“綠色通道”學生繳費小計 (除學費住宿費) | 366.00 |
2022級新生收費標準 | |||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | |
文理類專業 | 藝術類專業 | ||
1 | 學費 | 5000.00 | 6500.00 |
2 | 住宿費 | 1080.00 | 1080.00 |
其他代收款項 | 代收費金額 | ||
3 | 新生入學體檢費 | 89.00 | 89.00 |
4 | 非計劃免疫預防接種費 | 366.00 | 366.00 |
5 | 軍訓服裝 | 125.00 | 125.00 |
總計 | 6660.00 | 8160.00 | |
辦理“綠色通道”學生繳費小計 (除學費住宿費) | 580.00 | 580.00 |
下一條:自考非全日制專升本收費標準